Toil'd'épices, pour tout savoir sur les épices, condiments et herbes aromatiques
Statistiques
De Toildepices.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 549 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 1Â 891 |
| Fichiers téléversés | 886 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Toildepices | 5 974 |
| Moyenne des modifications par page | 3Â 16 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 6 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 3 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 2 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 2 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 1Â 589Â 083 |
| Moyenne des visites par modification | 266 00 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 83Â 740 |
| Catégorie:Épice | 50 804 |
| Catégorie:Recette | 26 660 |
| Gingembre | 17Â 178 |
| Poivre noir | 14Â 863 |
| Piment | 12Â 254 |
| Cannelle | 10Â 408 |
| Modèle:CadreNuage | 9 740 |
| Curcuma | 9Â 578 |
| Curry | 9Â 577 |

